大会結果 第2回全日本マーチングフェスティバル
高校
| 出演順 | 出演時刻 | 結果 | 団体名 | 支部 | 都道府県 | 人数 | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:00 | 銀 | 愛知工業大学名電高等学校 | 東海 | 愛知県 | - | パレードコンテスト |
| 4 | 11:24 | 銀 | 川口市立川口女子高等学校 | 西関東 | 埼玉県 | - | パレードコンテスト |
| 5 | 11:32 | 銅 | 尽誠学園高等学校 | 四国 | 香川県 | - | パレードコンテスト |
| 7 | 11:48 | 金 | 阪急商業学園 | 関西 | 兵庫県 | - | パレードコンテスト |
| 9 | 12:04 | 銅 | 島根県立平田高等学校 | 中国 | 島根県 | - | パレードコンテスト |
| 6 | 13:50 | 香川県立高松北高等学校 | 四国 | 香川県 | - | フェスティバル | |
| 7 | 14:00 | 東京成徳短期大学附属高等学校 | 東京 | 東京都 | - | フェスティバル | |
| 10 | 14:30 | 福島県立郡山北工業高等学校 | 東北 | 福島県 | - | フェスティバル | |
| 11 | 14:40 | 倉敷高等学校 | 中国 | 岡山県 | - | フェスティバル | |
| 12 | 14:50 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 東海 | 静岡県 | - | フェスティバル | |
| 13 | 15:00 | 茨城県立大洗高等学校 | 東関東 | 茨城県 | - | フェスティバル | |
| 17 | 00:00 | 名古屋女子大学中学校・高等学校 | 東海 | 愛知県 | - | フェスティバル | |
| 18 | 00:00 | 東京農業大学第二高等学校 | 西関東 | 群馬県 | - | フェスティバル | |
| 20 | 00:00 | 富山県立高岡商業高等学校 | 北陸 | 富山県 | - | フェスティバル | |
| 23 | 00:00 | 武蔵野中学高等学校 | 東京 | 東京都 | - | フェスティバル | |
| 24 | 00:00 | 秋田市立秋田商業高等学校 | 東北 | 秋田県 | - | フェスティバル | |
| 26 | 00:00 | 京都橘女子高等学校 | 関西 | 京都府 | - | フェスティバル |
中学
| 出演順 | 出演時刻 | 結果 | 団体名 | 支部 | 都道府県 | 人数 | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11:16 | 銀 | 西宮市立上甲子園中学校 | 関西 | 兵庫県 | - | パレードコンテスト |
| 6 | 11:40 | 銀 | 稚内市立稚内中学校 | 北海道 | 北海道 | - | パレードコンテスト |
| 8 | 11:56 | 金 | 宜野湾市立嘉数中学校 | 九州 | 沖縄県 | - | パレードコンテスト |
| 2 | 13:10 | 浜松市立北部中学校 | 東海 | 静岡県 | - | フェスティバル | |
| 3 | 13:20 | 新座市立第四中学校 | 関東 | 埼玉県 | - | フェスティバル | |
| 5 | 13:40 | 富山市立堀川中学校 | 北陸 | 富山県 | - | フェスティバル | |
| 9 | 14:20 | 美幌町立美幌中学校 | 北海道 | 北海道 | - | フェスティバル | |
| 15 | 00:00 | 府中町立府中中学校 | 中国 | 広島県 | - | フェスティバル | |
| 16 | 00:00 | 新宿区立東戸山中学校 | 東京 | 東京都 | - | フェスティバル | |
| 19 | 00:00 | 泉南市立一丘中学校 | 関西 | 大阪府 | - | フェスティバル | |
| 21 | 00:00 | 旭川市立緑が丘中学校 | 北海道 | 北海道 | - | フェスティバル | |
| 25 | 00:00 | 宜野湾市立嘉数中学校 | 九州 | 沖縄県 | - | フェスティバル |
その他
| 出演順 | 出演時刻 | 結果 | 団体名 | 支部 | 都道府県 | 人数 | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11:08 | 金 | 石川市立宮森小学校 | 九州 | 沖縄県 | - | パレードコンテスト |
| 1 | 13:00 | 五戸町立南小学校 | 東北 | 青森県 | - | フェスティバル | |
| 4 | 13:30 | 奈良市立朱雀小学校 | 関西 | 奈良県 | - | フェスティバル | |
| 8 | 14:10 | 石川市立宮森小学校 | 九州 | 沖縄県 | - | フェスティバル | |
| 14 | 15:30 | 仙台市立国見小学校 | 東北 | 宮城県 | - | フェスティバル | |
| 22 | 00:00 | 弥彦村立弥彦小学校 | 関東 | 新潟県 | - | フェスティバル |