大会結果 第10回全日本マーチングフェスティバル
一般
出演順 | 出演時刻 | 結果 | 団体名 | 支部 | 都道府県 | 人数 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 00:00 | GS | 創価学会富士鼓笛隊マーチングバンド | 東京 | 東京都 | - | フェスティバル |
17 | 00:00 | YOKOHAMA ROBINS | 東関東 | 神奈川県 | - | フェスティバル |
高校
出演順 | 出演時刻 | 結果 | 団体名 | 支部 | 都道府県 | 人数 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | 銀 | 青森県立三沢商業高等学校 | 東北 | 青森県 | - | パレードコンテスト |
2 | 00:00 | 銀 | 愛知県立木曽川高等学校 | 東海 | 愛知県 | - | パレードコンテスト |
3 | 00:00 | 金 | 茨城県立大洗高等学校 | 東関東 | 茨城県 | - | パレードコンテスト |
4 | 00:00 | 銅 | 東邦高等学校 | 東海 | 愛知県 | - | パレードコンテスト |
5 | 00:00 | 金 | 精華女子高等学校 | 九州 | 福岡県 | - | パレードコンテスト |
6 | 00:00 | 銅 | 北海道遠軽高等学校 | 北海道 | 北海道 | - | パレードコンテスト |
7 | 00:00 | 銀 | 浦和学院高等学校 | 西関東 | 埼玉県 | - | パレードコンテスト |
8 | 00:00 | 銅 | 富山県立氷見高等学校 | 北陸 | 富山県 | - | パレードコンテスト |
9 | 00:00 | 銀 | 東京都立永山高等学校 | 東京 | 東京都 | - | パレードコンテスト |
10 | 00:00 | 銀 | 岡山県立岡山東商業高等学校 | 中国 | 岡山県 | - | パレードコンテスト |
11 | 00:00 | 金 | 阪急商業学園 | 関西 | 兵庫県 | - | パレードコンテスト |
12 | 00:00 | 銀 | 島根県立出雲高等学校 | 中国 | 島根県 | - | パレードコンテスト |
13 | 00:00 | 金 | 玉名女子高等学校 | 九州 | 熊本県 | - | パレードコンテスト |
14 | 00:00 | 銀 | 土佐女子高等学校 | 四国 | 高知県 | - | パレードコンテスト |
4 | 00:00 | 東京成徳短期大学附属高等学校 | 東京 | 東京都 | - | フェスティバル | |
5 | 00:00 | GS | 栃木県立宇都宮北高等学校 | 東関東 | 栃木県 | - | フェスティバル |
7 | 00:00 | 秋田市立秋田商業高等学校 | 東北 | 秋田県 | - | フェスティバル | |
8 | 00:00 | GS | 京都橘女子高等学校 | 関西 | 京都府 | - | フェスティバル |
9 | 00:00 | 北海道斜里高等学校 | 北海道 | 北海道 | - | フェスティバル | |
10 | 00:00 | 新潟県立高田北城高等学校 | 西関東 | 新潟県 | - | フェスティバル | |
12 | 00:00 | 鳥取県立鳥取商業高等学校 | 中国 | 鳥取県 | - | フェスティバル | |
13 | 00:00 | 東京農業大学第二高等学校 | 西関東 | 群馬県 | - | フェスティバル | |
14 | 00:00 | 金沢学院大学付属金沢東高等学校 | 北陸 | 石川県 | - | フェスティバル | |
16 | 00:00 | GS | 静岡県立浜松工業高等学校 | 東海 | 静岡県 | - | フェスティバル |
18 | 00:00 | GS | 明浄学院高等学校 | 関西 | 大阪府 | - | フェスティバル |
19 | 00:00 | 徳島県立徳島商業高等学校 | 四国 | 徳島県 | - | フェスティバル |
中学
出演順 | 出演時刻 | 結果 | 団体名 | 支部 | 都道府県 | 人数 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | 金 | 那覇市立金城中学校 | 九州 | 沖縄県 | - | パレードコンテスト |
2 | 00:00 | 銅 | 福光町立吉江中学校 | 北陸 | 富山県 | - | パレードコンテスト |
3 | 00:00 | 銅 | 小清水町立小清水中学校 | 北海道 | 北海道 | - | パレードコンテスト |
4 | 00:00 | 金 | 中央区立日本橋中学校 | 東京 | 東京都 | - | パレードコンテスト |
5 | 00:00 | 銀 | 小田原市立橘中学校 | 東関東 | 神奈川県 | - | パレードコンテスト |
6 | 00:00 | 金 | 分水町立分水中学校 | 西関東 | 新潟県 | - | パレードコンテスト |
7 | 00:00 | 銀 | 徳島市加茂名中学校 | 四国 | 徳島県 | - | パレードコンテスト |
8 | 00:00 | 銀 | 名古屋市立植田中学校 | 東海 | 愛知県 | - | パレードコンテスト |
9 | 00:00 | 銀 | 高瀬町立高瀬中学校 | 四国 | 香川県 | - | パレードコンテスト |
10 | 00:00 | 金 | 山崎町立山崎西中学校 | 関西 | 兵庫県 | - | パレードコンテスト |
11 | 00:00 | 銀 | 広島市立安佐中学校 | 中国 | 広島県 | - | パレードコンテスト |
12 | 00:00 | 銀 | 神戸市立神出中学校 | 関西 | 兵庫県 | - | パレードコンテスト |
13 | 00:00 | 金 | 与勝事務組合立与勝中学校 | 九州 | 沖縄県 | - | パレードコンテスト |
14 | 00:00 | 銅 | 仙台市立広瀬中学校 | 東北 | 宮城県 | - | パレードコンテスト |
15 | 00:00 | 金 | 宜野湾市立嘉数中学校 | 九州 | 沖縄県 | - | パレードコンテスト |
1 | 00:00 | 神戸市立玉津中学校 | 関西 | 兵庫県 | - | フェスティバル | |
3 | 00:00 | 氷見市立南部中学校 | 北陸 | 富山県 | - | フェスティバル | |
6 | 00:00 | 常呂町立常呂中学校 | 北海道 | 北海道 | - | フェスティバル | |
11 | 00:00 | 長野市立中島中学校 | 東海 | 長野県 | - | フェスティバル | |
15 | 00:00 | GS | 下郷町立下郷中学校 | 東北 | 福島県 | - | フェスティバル |