大会結果 第11回全日本マーチングフェスティバル
一般
出演順 | 出演時刻 | 結果 | 団体名 | 支部 | 都道府県 | 人数 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 15:24 | YOKOHAMA ROBINS | 東関東 | 神奈川県 | - | フェスティバル | |
7 | 15:48 | GS | 創価学会富士鼓笛隊マーチングバンド | 東京 | 東京都 | - | フェスティバル |
8 | 15:56 | 松本シティ・マーチング・バンド | 東海 | 長野県 | - | フェスティバル |
高校
出演順 | 出演時刻 | 結果 | 団体名 | 支部 | 都道府県 | 人数 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:15 | 銅 | 群馬県立前橋商業高等学校 | 西関東 | 群馬県 | - | パレードコンテスト |
2 | 13:22 | 銀 | 浦和学院高等学校 | 西関東 | 埼玉県 | - | パレードコンテスト |
3 | 13:29 | 金 | 精華女子高等学校 | 九州 | 福岡県 | - | パレードコンテスト |
4 | 13:36 | 銀 | 東京都立片倉高等学校 | 東京 | 東京都 | - | パレードコンテスト |
5 | 13:43 | 銀 | 土佐女子高等学校 | 四国 | 高知県 | - | パレードコンテスト |
6 | 13:50 | 金 | 愛知工業大学名電高等学校 | 東海 | 愛知県 | - | パレードコンテスト |
7 | 13:57 | 銀 | 青森県立三沢商業高等学校 | 東北 | 青森県 | - | パレードコンテスト |
8 | 14:04 | 金 | 玉名女子高等学校 | 九州 | 熊本県 | - | パレードコンテスト |
9 | 14:11 | 銀 | 岡山県立岡山東商業高等学校 | 中国 | 岡山県 | - | パレードコンテスト |
10 | 14:18 | 金 | 大阪府立淀川工業高等学校 | 関西 | 大阪府 | - | パレードコンテスト |
11 | 14:25 | 銅 | 聖徳大学付属中学校高等学校 | 東関東 | 千葉県 | - | パレードコンテスト |
12 | 14:32 | 銀 | 富山県立高岡商業高等学校 | 北陸 | 富山県 | - | パレードコンテスト |
13 | 14:39 | 銀 | 北海道北見緑陵高等学校 | 北海道 | 北海道 | - | パレードコンテスト |
1 | 15:00 | 北海道北見柏陽高等学校 | 北海道 | 北海道 | - | フェスティバル | |
2 | 15:08 | 鳥取県立鳥取商業高等学校 | 中国 | 鳥取県 | - | フェスティバル | |
3 | 15:16 | 柏市立柏高等学校 | 東関東 | 千葉県 | - | フェスティバル | |
5 | 15:32 | 宮城県宮城広瀬高等学校 | 東北 | 宮城県 | - | フェスティバル | |
6 | 15:40 | 福井工業大学付属福井中・高等学校 | 北陸 | 福井県 | - | フェスティバル | |
9 | 16:04 | GS | 京都橘女子高等学校 | 関西 | 京都府 | - | フェスティバル |
10 | 16:12 | GS | 明浄学院高等学校 | 関西 | 大阪府 | - | フェスティバル |
11 | 16:20 | 徳島県立徳島商業高等学校 | 四国 | 徳島県 | - | フェスティバル | |
12 | 16:28 | 安城学園高等学校 | 東海 | 愛知県 | - | フェスティバル | |
13 | 16:36 | GS | 高知中・高等学校 | 四国 | 高知県 | - | フェスティバル |
中学
出演順 | 出演時刻 | 結果 | 団体名 | 支部 | 都道府県 | 人数 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:30 | 銅 | 甚目寺町立甚目寺中学校 | 東海 | 愛知県 | - | パレードコンテスト |
2 | 09:37 | 金 | 広島市立安佐中学校 | 中国 | 広島県 | - | パレードコンテスト |
3 | 09:44 | 銅 | 徳島市加茂名中学校 | 四国 | 徳島県 | - | パレードコンテスト |
4 | 09:51 | 金 | 神戸市立神出中学校 | 関西 | 兵庫県 | - | パレードコンテスト |
5 | 09:58 | 金 | 山崎町立山崎西中学校 | 関西 | 兵庫県 | - | パレードコンテスト |
6 | 10:05 | 銀 | 名古屋市立植田中学校 | 東海 | 愛知県 | - | パレードコンテスト |
7 | 10:12 | 銀 | 那覇市立金城中学校 | 九州 | 沖縄県 | - | パレードコンテスト |
8 | 10:19 | 銀 | 中央区立日本橋中学校 | 東京 | 東京都 | - | パレードコンテスト |
9 | 10:26 | 銅 | 河辺町立河辺中学校 | 東北 | 秋田県 | - | パレードコンテスト |
10 | 10:33 | 銅 | 高岡市立芳野中学校 | 北陸 | 富山県 | - | パレードコンテスト |
11 | 10:40 | 銀 | 船橋市立法田中学校 | 東関東 | 千葉県 | - | パレードコンテスト |
12 | 10:47 | 金 | 広島市立安西中学校 | 中国 | 広島県 | - | パレードコンテスト |
13 | 10:54 | 銀 | 小清水町立小清水中学校 | 北海道 | 北海道 | - | パレードコンテスト |
14 | 11:01 | 銀 | 山梨市立山梨北中学校 | 西関東 | 山梨県 | - | パレードコンテスト |
15 | 11:08 | 金 | 読谷村立古堅中学校 | 九州 | 沖縄県 | - | パレードコンテスト |
1 | 11:25 | 足立区立伊興中学校 | 東京 | 東京都 | - | フェスティバル | |
2 | 11:33 | 中新田町立中新田中学校 | 東北 | 宮城県 | - | フェスティバル | |
3 | 11:41 | GS | 石垣市立石垣第二中学校 | 九州 | 沖縄県 | - | フェスティバル |
4 | 11:49 | GS | 氷見市立氷見南部中学校 | 北陸 | 富山県 | - | フェスティバル |
5 | 11:57 | 神戸市立玉津中学校 | 関西 | 兵庫県 | - | フェスティバル | |
6 | 12:05 | 常呂町立常呂中学校 | 北海道 | 北海道 | - | フェスティバル | |
7 | 12:13 | 吉田町立吉田中学校 | 西関東 | 新潟県 | - | フェスティバル |