大会結果 第12回全日本マーチングフェスティバル
一般
出演順 | 出演時刻 | 結果 | 団体名 | 支部 | 都道府県 | 人数 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 15:45 | GS | 創価学会富士鼓笛隊東京マーチングバンド | 東京 | 東京都 | - | フェスティバル |
高校
出演順 | 出演時刻 | 結果 | 団体名 | 支部 | 都道府県 | 人数 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:25 | 銀 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 西関東 | 埼玉県 | - | パレードコンテスト |
2 | 13:32 | 銅 | 青森県立三本木高等学校 | 東北 | 青森県 | - | パレードコンテスト |
3 | 13:39 | 銀 | 八王子高等学校 | 東京 | 東京都 | - | パレードコンテスト |
4 | 13:46 | 金 | 愛知県立木曽川高等学校 | 東海 | 愛知県 | - | パレードコンテスト |
5 | 13:53 | 金 | 富山県立高岡商業高等学校 | 北陸 | 富山県 | - | パレードコンテスト |
6 | 14:00 | 金 | 大阪府立淀川工業高等学校 | 関西 | 大阪府 | - | パレードコンテスト |
7 | 14:07 | 銀 | 愛知工業大学名電高等学校 | 東海 | 愛知県 | - | パレードコンテスト |
8 | 14:14 | 銅 | 北海道遠軽高等学校 | 北海道 | 北海道 | - | パレードコンテスト |
9 | 14:21 | 銀 | 土佐女子高等学校 | 四国 | 高知県 | - | パレードコンテスト |
10 | 14:28 | 銀 | 岡山県立岡山東商業高等学校 | 中国 | 岡山県 | - | パレードコンテスト |
11 | 14:35 | 金 | 玉名女子高等学校 | 九州 | 熊本県 | - | パレードコンテスト |
12 | 14:42 | 銅 | 茨城県立大洗高等学校 | 東関東 | 茨城県 | - | パレードコンテスト |
13 | 14:49 | 金 | 精華女子高等学校 | 九州 | 福岡県 | - | パレードコンテスト |
1 | 15:05 | 石川県立珠洲実業高等学校 | 北陸 | 石川県 | - | フェスティバル | |
2 | 15:13 | GS | 兵庫県立明石北高等学校 | 関西 | 兵庫県 | - | フェスティバル |
3 | 15:21 | 秋田市立秋田商業高等学校 | 東北 | 秋田県 | - | フェスティバル | |
4 | 15:29 | 東京農業大学第二高等学校 | 西関東 | 群馬県 | - | フェスティバル | |
5 | 15:37 | GS | 明浄学院高等学校 | 関西 | 大阪府 | - | フェスティバル |
7 | 15:53 | 宮城県宮城広瀬高等学校 | 東北 | 宮城県 | - | フェスティバル | |
8 | 16:01 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 北海道 | 北海道 | - | フェスティバル | |
9 | 16:09 | 新潟県立高田北城高等学校 | 西関東 | 新潟県 | - | フェスティバル | |
10 | 16:17 | 徳島県立徳島商業高等学校 | 四国 | 徳島県 | - | フェスティバル | |
11 | 16:25 | 武蔵野中学・高等学校 | 東京 | 東京都 | - | フェスティバル | |
12 | 16:33 | GS | 柏市立柏高等学校 | 東関東 | 千葉県 | - | フェスティバル |
13 | 16:41 | 高知中・高等学校 | 四国 | 高知県 | - | フェスティバル | |
14 | 16:49 | 静岡市立商業高等学校 | 東海 | 静岡県 | - | フェスティバル |
中学
出演順 | 出演時刻 | 結果 | 団体名 | 支部 | 都道府県 | 人数 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | 銅 | 長野市立三陽中学校 | 東海 | 長野県 | - | パレードコンテスト |
2 | 00:00 | 銀 | 北見市立北中学校 | 北海道 | 北海道 | - | パレードコンテスト |
3 | 00:00 | 銀 | 広島市立安佐中学校 | 中国 | 広島県 | - | パレードコンテスト |
4 | 00:00 | 金 | 那覇市立金城中学校 | 九州 | 沖縄県 | - | パレードコンテスト |
5 | 00:00 | 金 | 神戸市立神出中学校 | 関西 | 兵庫県 | - | パレードコンテスト |
6 | 00:00 | 銀 | 名古屋市立植田中学校 | 東海 | 愛知県 | - | パレードコンテスト |
7 | 00:00 | 金 | 読谷村立古堅中学校 | 九州 | 沖縄県 | - | パレードコンテスト |
8 | 00:00 | 金 | 山崎町立山崎西中学校 | 関西 | 兵庫県 | - | パレードコンテスト |
9 | 00:00 | 銀 | 船橋市立法田中学校 | 東関東 | 千葉県 | - | パレードコンテスト |
10 | 00:00 | 銀 | 徳島市加茂名中学校 | 四国 | 徳島県 | - | パレードコンテスト |
11 | 00:00 | 銅 | 武蔵村山市立第四中学校 | 東京 | 東京都 | - | パレードコンテスト |
12 | 00:00 | 金 | 広島市立安西中学校 | 中国 | 広島県 | - | パレードコンテスト |
13 | 00:00 | 銀 | 福光町立吉江中学校 | 北陸 | 富山県 | - | パレードコンテスト |
14 | 00:00 | 銀 | 山梨市立山梨北中学校 | 西関東 | 山梨県 | - | パレードコンテスト |
15 | 00:00 | 銅 | 仙台市立広瀬中学校 | 東北 | 宮城県 | - | パレードコンテスト |
1 | 00:00 | 氷見南部中学校 | 北陸 | 富山県 | - | フェスティバル | |
2 | 00:00 | 西宮市立上甲子園中学校 | 関西 | 兵庫県 | - | フェスティバル | |
3 | 00:00 | 釧路市立北中学校 | 北海道 | 北海道 | - | フェスティバル | |
4 | 00:00 | GS | 広島市立五日市中学校 | 中国 | 広島県 | - | フェスティバル |
5 | 00:00 | GS | 石垣市立石垣第二中学校 | 九州 | 沖縄県 | - | フェスティバル |
6 | 00:00 | 野田市立南部中学校 | 東関東 | 千葉県 | - | フェスティバル |