大会結果 第13回全日本マーチングフェスティバル
一般
出演順 | 出演時刻 | 結果 | 団体名 | 支部 | 都道府県 | 人数 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 00:00 | 松本シティーマーチングバンド | 東海 | 長野県 | - | フェスティバル |
高校
出演順 | 出演時刻 | 結果 | 団体名 | 支部 | 都道府県 | 人数 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | 銀 | 広島県立安古市高等学校 | 中国 | 広島県 | - | パレードコンテスト |
2 | 00:00 | 銅 | 徳島県立城之内高等学校 | 四国 | 徳島県 | - | パレードコンテスト |
3 | 00:00 | 金 | 習志野市立習志野高等学校 | 東関東 | 千葉県 | - | パレードコンテスト |
4 | 00:00 | 金 | 阪急商業学園 | 関西 | 兵庫県 | - | パレードコンテスト |
5 | 00:00 | 銀 | 八王子高等学校 | 東京 | 東京都 | - | パレードコンテスト |
6 | 00:00 | 金 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 九州 | 熊本県 | - | パレードコンテスト |
7 | 00:00 | 銅 | 北海道遠軽高等学校 | 北海道 | 北海道 | - | パレードコンテスト |
8 | 00:00 | 銅 | 島根県立出雲高等学校 | 中国 | 島根県 | - | パレードコンテスト |
9 | 00:00 | 銀 | 富山県立高岡商業高等学校 | 北陸 | 富山県 | - | パレードコンテスト |
10 | 00:00 | 銀 | 浦和学院高等学校 | 西関東 | 埼玉県 | - | パレードコンテスト |
11 | 00:00 | 銀 | 沖縄県立西原高等学校 | 九州 | 沖縄県 | - | パレードコンテスト |
12 | 00:00 | 銅 | 青森県立三沢商業高等学校 | 東北 | 青森県 | - | パレードコンテスト |
13 | 00:00 | 金 | 愛知県立木曽川高等学校 | 東海 | 愛知県 | - | パレードコンテスト |
1 | 00:00 | 宮城県宮城広瀬高等学校 | 東北 | 宮城県 | - | フェスティバル | |
2 | 00:00 | GS | 柏市立柏高等学校 | 東関東 | 千葉県 | - | フェスティバル |
3 | 00:00 | 香川県立高松商業高等学校 | 四国 | 香川県 | - | フェスティバル | |
4 | 00:00 | GS | 東京農業大学第二高等学校 | 西関東 | 群馬県 | - | フェスティバル |
5 | 00:00 | GS | 大阪府立淀川工業高等学校 | 関西 | 大阪府 | - | フェスティバル |
6 | 00:00 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 北海道 | 北海道 | - | フェスティバル | |
8 | 00:00 | 武蔵野中学校・高等学校 | 東京 | 東京都 | - | フェスティバル | |
9 | 00:00 | GS | 静岡県立浜松工業高等学校 | 東海 | 静岡県 | - | フェスティバル |
10 | 00:00 | 石川県立珠洲実業高等学校 | 北陸 | 石川県 | - | フェスティバル | |
11 | 00:00 | 明和県央高等学校 | 西関東 | 群馬県 | - | フェスティバル | |
12 | 00:00 | 岡山県立倉敷商業高等学校 | 中国 | 岡山県 | - | フェスティバル | |
13 | 00:00 | 高知中・高等学校 | 四国 | 高知県 | - | フェスティバル | |
14 | 00:00 | 京都橘高等学校 | 関西 | 京都府 | - | フェスティバル |
中学
出演順 | 出演時刻 | 結果 | 団体名 | 支部 | 都道府県 | 人数 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | 銀 | 広島市立安西中学校 | 中国 | 広島県 | - | パレードコンテスト |
2 | 00:00 | 銀 | 宜野湾市立嘉数中学校 | 九州 | 沖縄県 | - | パレードコンテスト |
3 | 00:00 | 銅 | 徳島市城東中学校 | 四国 | 徳島県 | - | パレードコンテスト |
4 | 00:00 | 銅 | 蟹江町立蟹江中学校 | 東海 | 愛知県 | - | パレードコンテスト |
5 | 00:00 | 銀 | 河辺町立河辺中学校 | 東北 | 秋田県 | - | パレードコンテスト |
6 | 00:00 | 金 | 中央区立日本橋中学校 | 東京 | 東京都 | - | パレードコンテスト |
7 | 00:00 | 銀 | 八代市立第四中学校 | 九州 | 熊本県 | - | パレードコンテスト |
8 | 00:00 | 金 | 大阪市立市岡中学校 | 関西 | 大阪府 | - | パレードコンテスト |
9 | 00:00 | 銀 | 千代田町立千代田中学校 | 九州 | 佐賀県 | - | パレードコンテスト |
10 | 00:00 | 銅 | 北見市立北中学校 | 北海道 | 北海道 | - | パレードコンテスト |
11 | 00:00 | 銅 | 松本市立筑摩野中学校 | 東海 | 長野県 | - | パレードコンテスト |
12 | 00:00 | 銀 | 福光町立吉江中学校 | 北陸 | 富山県 | - | パレードコンテスト |
13 | 00:00 | 金 | 山梨市立山梨北中学校 | 西関東 | 山梨県 | - | パレードコンテスト |
14 | 00:00 | 金 | 箕面市立第一中学校 | 関西 | 大阪府 | - | パレードコンテスト |
15 | 00:00 | 金 | 船橋市立法田中学校 | 東関東 | 千葉県 | - | パレードコンテスト |
1 | 00:00 | 足立区立伊興中学校 | 東京 | 東京都 | - | フェスティバル | |
2 | 00:00 | 釧路市立北中学校 | 北海道 | 北海道 | - | フェスティバル | |
3 | 00:00 | 大阪市立蒲生中学校 | 関西 | 大阪府 | - | フェスティバル | |
4 | 00:00 | GS | 中新田町立中新田中学校 | 東北 | 宮城県 | - | フェスティバル |
5 | 00:00 | 氷見市立十三中学校 | 北陸 | 富山県 | - | フェスティバル | |
6 | 00:00 | GS | 野田市立南部中学校 | 東関東 | 千葉県 | - | フェスティバル |