大会結果 第14回全日本マーチングフェスティバル
一般
出演順 | 出演時刻 | 結果 | 団体名 | 支部 | 都道府県 | 人数 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 00:00 | タイムオーバーにより表彰対象外 | SENDAI Verdures | 東北 | 宮城県 | - | フェスティバル |
7 | 00:00 | GS | YOKOHAMA ROBINS | 東関東 | 神奈川県 | - | フェスティバル |
8 | 00:00 | 創価学会富士鼓笛団 | 東京 | 東京都 | - | フェスティバル |
高校
出演順 | 出演時刻 | 結果 | 団体名 | 支部 | 都道府県 | 人数 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | 銀 | 茨城県大洗高等学校 | 東関東 | 茨城県 | - | パレードコンテスト |
2 | 00:00 | 銀 | 浦和学院高等学校 | 西関東 | 埼玉県 | - | パレードコンテスト |
3 | 00:00 | 銀 | おかやま山陽高等学校 | 中国 | 岡山県 | - | パレードコンテスト |
4 | 00:00 | 金 | 愛知工業大学名電高等学校 | 東海 | 愛知県 | - | パレードコンテスト |
5 | 00:00 | 銅 | 徳島県立城之内高等学校 | 四国 | 徳島県 | - | パレードコンテスト |
6 | 00:00 | 銀 | 愛知県立木曽川高等学校 | 東海 | 愛知県 | - | パレードコンテスト |
7 | 00:00 | 銅 | 富山県立富山商業高等学校 | 北陸 | 富山県 | - | パレードコンテスト |
8 | 00:00 | 銀 | 土佐女子高等学校 | 四国 | 高知県 | - | パレードコンテスト |
9 | 00:00 | 銅 | 青森県立三沢商業高等学校 | 東北 | 青森県 | - | パレードコンテスト |
10 | 00:00 | 金 | 北海道遠軽高等学校 | 北海道 | 北海道 | - | パレードコンテスト |
11 | 00:00 | 金 | 沖縄県立西原高等学校 | 九州 | 沖縄県 | - | パレードコンテスト |
12 | 00:00 | 金 | 八王子高等学校 | 東京 | 東京都 | - | パレードコンテスト |
13 | 00:00 | 銀 | 阪急商業学園 | 関西 | 兵庫県 | - | パレードコンテスト |
14 | 00:00 | 金 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 九州 | 熊本県 | - | パレードコンテスト |
15 | 00:00 | 金 | 島根県立出雲高等学校 | 中国 | 島根県 | - | パレードコンテスト |
1 | 00:00 | 武庫川女子大学付属中学校・高等学校 | 関西 | 兵庫県 | - | フェスティバル | |
2 | 00:00 | 明浄学院高等学校 | 関西 | 大阪府 | - | フェスティバル | |
4 | 00:00 | GS | 東京都立片倉高等学校 | 東京 | 東京都 | - | フェスティバル |
5 | 00:00 | 専修大学北上高等学校 | 東北 | 岩手県 | - | フェスティバル | |
6 | 00:00 | 岡山県立倉敷商業高等学校 | 中国 | 岡山県 | - | フェスティバル | |
9 | 00:00 | 石川県立珠洲実業高等学校 | 北陸 | 石川県 | - | フェスティバル | |
10 | 00:00 | GS | 東京農業大学第二高等学校 | 西関東 | 群馬県 | - | フェスティバル |
11 | 00:00 | 北海道北見柏陽高等学校 | 北海道 | 北海道 | - | フェスティバル | |
12 | 00:00 | 徳島県立徳島商業高等学校 | 四国 | 徳島県 | - | フェスティバル | |
13 | 00:00 | GS | 静岡県立浜松工業高等学校 | 東海 | 静岡県 | - | フェスティバル |
中学
出演順 | 出演時刻 | 結果 | 団体名 | 支部 | 都道府県 | 人数 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | 銀 | 名護市立名護中学校 | 九州 | 沖縄県 | - | パレードコンテスト |
2 | 00:00 | 銀 | 名古屋市立植田中学校 | 東海 | 愛知県 | - | パレードコンテスト |
3 | 00:00 | 銅 | 長野市立三陽中学校 | 東海 | 長野県 | - | パレードコンテスト |
4 | 00:00 | 銅 | 分水町立分水中学校 | 西関東 | 新潟県 | - | パレードコンテスト |
5 | 00:00 | 銀 | 北見市立北中学校 | 北海道 | 北海道 | - | パレードコンテスト |
6 | 00:00 | 金 | 宜野湾市立嘉数中学校 | 九州 | 沖縄県 | - | パレードコンテスト |
7 | 00:00 | 銀 | 福光町立吉江中学校 | 北陸 | 富山県 | - | パレードコンテスト |
8 | 00:00 | 銀 | 浪江町立浪江東中学校 | 東北 | 福島県 | - | パレードコンテスト |
9 | 00:00 | 銅 | 徳島市立加茂名中学校 | 四国 | 徳島県 | - | パレードコンテスト |
10 | 00:00 | 銀 | 八代市立第四中学校 | 九州 | 熊本県 | - | パレードコンテスト |
11 | 00:00 | 金 | 野田市立第一中学校 | 東関東 | 千葉県 | - | パレードコンテスト |
12 | 00:00 | 金 | 板橋区立桜川中学校 | 東京 | 東京都 | - | パレードコンテスト |
13 | 00:00 | 金 | 神戸市立神出中学校 | 関西 | 兵庫県 | - | パレードコンテスト |
14 | 00:00 | 銀 | 広島市立安佐中学校 | 中国 | 広島県 | - | パレードコンテスト |
15 | 00:00 | 金 | 大阪市立市岡中学校 | 関西 | 大阪府 | - | パレードコンテスト |
1 | 00:00 | 大阪市立蒲生中学校 | 関西 | 大阪府 | - | フェスティバル | |
2 | 00:00 | GS | 野田市立南部中学校 | 東関東 | 千葉県 | - | フェスティバル |
3 | 00:00 | 釧路市立北中学校 | 北海道 | 北海道 | - | フェスティバル | |
4 | 00:00 | 氷見市立氷見南部中学校 | 北陸 | 富山県 | - | フェスティバル | |
5 | 00:00 | GS | 春日部市立春日部中学校 | 西関東 | 埼玉県 | - | フェスティバル |