大会結果 第15回全日本マーチングフェスティバル
一般
出演順 | 出演時刻 | 結果 | 団体名 | 支部 | 都道府県 | 人数 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | 創価シャイニングスピリッツ | 東京 | 東京都 | - | フェスティバル |
高校
出演順 | 出演時刻 | 結果 | 団体名 | 支部 | 都道府県 | 人数 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | 銅 | 土佐女子高等学校 | 四国 | 高知県 | - | パレードコンテスト |
2 | 00:00 | 銀 | 東京都立片倉高等学校 | 東京 | 東京都 | - | パレードコンテスト |
3 | 00:00 | 銀 | 浦和学院高等学校 | 西関東 | 埼玉県 | - | パレードコンテスト |
4 | 00:00 | 銀 | 東邦高等学校 | 東海 | 愛知県 | - | パレードコンテスト |
5 | 00:00 | 金 | 滝川第二高等学校 | 関西 | 兵庫県 | - | パレードコンテスト |
6 | 00:00 | 銅 | 徳島県立城之内高等学校 | 四国 | 徳島県 | - | パレードコンテスト |
7 | 00:00 | 銅 | おかやま山陽高等学校 | 中国 | 岡山県 | - | パレードコンテスト |
8 | 00:00 | 金 | 大阪府立淀川工業高等学校 | 関西 | 大阪府 | - | パレードコンテスト |
9 | 00:00 | 金 | 習志野市立習志野高等学校 | 東関東 | 千葉県 | - | パレードコンテスト |
10 | 00:00 | 金 | 玉名女子高等学校 | 九州 | 熊本県 | - | パレードコンテスト |
11 | 00:00 | 銀 | 富山県立高岡商業高等学校 | 北陸 | 富山県 | - | パレードコンテスト |
12 | 00:00 | 銀 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 北海道 | 北海道 | - | パレードコンテスト |
13 | 00:00 | 銀 | 愛知工業大学名電高等学校 | 東海 | 愛知県 | - | パレードコンテスト |
14 | 00:00 | 銅 | 青森県立三沢商業高等学校 | 東北 | 青森県 | - | パレードコンテスト |
15 | 00:00 | 金 | 明誠学院高等学校 | 中国 | 岡山県 | - | パレードコンテスト |
16 | 00:00 | 銀 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 九州 | 熊本県 | - | パレードコンテスト |
2 | 00:00 | GS | 武庫川女子大学付属中学校・高等学校 | 関西 | 兵庫県 | - | フェスティバル |
3 | 00:00 | GS | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 西関東 | 埼玉県 | - | フェスティバル |
4 | 00:00 | 岡山県立倉敷商業高等学校 | 中国 | 岡山県 | - | フェスティバル | |
5 | 00:00 | 郡山女子大学附属高等学校 | 東北 | 福島県 | - | フェスティバル | |
6 | 00:00 | 徳島県立徳島商業高等学校 | 四国 | 徳島県 | - | フェスティバル | |
7 | 00:00 | GS | 柏市立柏高等学校 | 東関東 | 千葉県 | - | フェスティバル |
8 | 00:00 | 明浄学院高等学校吹奏楽部 | 関西 | 大阪府 | - | フェスティバル | |
9 | 00:00 | 専修大学北上高等学校 | 東北 | 岩手県 | - | フェスティバル | |
10 | 00:00 | 静岡県立浜松工業高等学校 | 東海 | 静岡県 | - | フェスティバル | |
11 | 00:00 | 北海道北見柏陽高等学校 | 北海道 | 北海道 | - | フェスティバル |
中学
出演順 | 出演時刻 | 結果 | 団体名 | 支部 | 都道府県 | 人数 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | 銀 | 八代市立第四中学校 | 九州 | 熊本県 | - | パレードコンテスト |
2 | 00:00 | 銅 | 徳島市立加茂名中学校 | 四国 | 徳島県 | - | パレードコンテスト |
3 | 00:00 | 銀 | 遠軽町立南中学校 | 北海道 | 北海道 | - | パレードコンテスト |
4 | 00:00 | 銀 | 松本市立筑摩野中学校 | 東海 | 長野県 | - | パレードコンテスト |
5 | 00:00 | 金 | 広島市立五日市中学校 | 中国 | 広島県 | - | パレードコンテスト |
6 | 00:00 | 銅 | 東郷市立春樹中学校 | 東海 | 愛知県 | - | パレードコンテスト |
7 | 00:00 | 銀 | 菊池市立菊池南中学校 | 九州 | 熊本県 | - | パレードコンテスト |
8 | 00:00 | 銀 | 野田市立第一中学校 | 東関東 | 千葉県 | - | パレードコンテスト |
9 | 00:00 | 金 | 姫路市立増位中学校 | 関西 | 兵庫県 | - | パレードコンテスト |
10 | 00:00 | 銅 | 浪江町立浪江東中学校 | 東北 | 福島県 | - | パレードコンテスト |
11 | 00:00 | 金 | 合志町立合志中学校 | 九州 | 熊本県 | - | パレードコンテスト |
12 | 00:00 | 金 | 都留市立都留第二中学校 | 西関東 | 山梨県 | - | パレードコンテスト |
13 | 00:00 | 銅 | 珠洲市立緑丘中学校 | 北陸 | 石川県 | - | パレードコンテスト |
14 | 00:00 | 金 | 中央区立日本橋中学校 | 東京 | 東京都 | - | パレードコンテスト |
1 | 00:00 | 氷見市立南部中学校 | 北陸 | 富山県 | - | フェスティバル | |
2 | 00:00 | 大阪市立蒲生中学校 | 関西 | 大阪府 | - | フェスティバル | |
3 | 00:00 | 福井市立足羽中学校 | 北陸 | 福井県 | - | フェスティバル | |
4 | 00:00 | 大野町立大野中学校 | 北海道 | 北海道 | - | フェスティバル | |
5 | 00:00 | 綾瀬市立綾北中学校 | 東関東 | 神奈川県 | - | フェスティバル | |
6 | 00:00 | GS | 足立区立伊興中学校 | 東京 | 東京都 | - | フェスティバル |
7 | 00:00 | GS | 春日部市立春日部中学校 | 西関東 | 埼玉県 | - | フェスティバル |