大会結果 第16回全日本マーチングフェスティバル
高校
出演順 | 出演時刻 | 結果 | 団体名 | 支部 | 都道府県 | 人数 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | 銀 | 新潟県立新潟商業高等学校 | 西関東 | 新潟県 | - | パレードコンテスト |
2 | 00:00 | 金 | 習志野市立習志野高等学校 | 東関東 | 千葉県 | - | パレードコンテスト |
3 | 00:00 | 銅 | 土佐女子高等学校 | 四国 | 高知県 | - | パレードコンテスト |
4 | 00:00 | 銀 | 愛知県立木曽川高等学校 | 東海 | 愛知県 | - | パレードコンテスト |
5 | 00:00 | 銀 | 富山県立高岡商業高等学校 | 北陸 | 富山県 | - | パレードコンテスト |
6 | 00:00 | 金 | 滝川第二高等学校 | 関西 | 兵庫県 | - | パレードコンテスト |
7 | 00:00 | 銀 | 愛知工業大学名電高等学校 | 東海 | 愛知県 | - | パレードコンテスト |
8 | 00:00 | 銅 | 北海道遠軽高等学校 | 北海道 | 北海道 | - | パレードコンテスト |
9 | 00:00 | 銀 | 八王子高等学校 | 東京 | 東京都 | - | パレードコンテスト |
10 | 00:00 | 銅 | 青森県立五所川原工業高等学校 | 東北 | 青森県 | - | パレードコンテスト |
11 | 00:00 | 金 | 玉名女子高等学校 | 九州 | 熊本県 | - | パレードコンテスト |
12 | 00:00 | 銀 | おかやま山陽高等学校 | 中国 | 岡山県 | - | パレードコンテスト |
13 | 00:00 | 金 | 精華女子高等学校 | 九州 | 福岡県 | - | パレードコンテスト |
14 | 00:00 | 金 | 明誠学院高等学校 | 中国 | 岡山県 | - | パレードコンテスト |
15 | 00:00 | 金 | 大阪府立淀川工業高等学校 | 関西 | 大阪府 | - | パレードコンテスト |
1 | 00:00 | 兵庫県立明石北高等学校 | 関西 | 兵庫県 | - | フェスティバル | |
2 | 00:00 | 創価シャイニングスピリッツ | 東京 | 東京都 | - | フェスティバル | |
3 | 00:00 | 武庫川女子大学付属中学校・高等学校 | 関西 | 兵庫県 | - | フェスティバル | |
4 | 00:00 | 鳥取県立鳥取商業高等学校 | 中国 | 鳥取県 | - | フェスティバル | |
5 | 00:00 | GS | 東京農業大学第二高等学校 | 西関東 | 群馬県 | - | フェスティバル |
6 | 00:00 | 高知中・高等学校 | 四国 | 高知県 | - | フェスティバル | |
7 | 00:00 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 西関東 | 埼玉県 | - | フェスティバル | |
8 | 00:00 | GS | 柏市立柏高等学校 | 東関東 | 千葉県 | - | フェスティバル |
9 | 00:00 | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | 東海 | 岐阜県 | - | フェスティバル | |
10 | 00:00 | 北海道北見柏陽高等学校 | 北海道 | 北海道 | - | フェスティバル | |
11 | 00:00 | GS | ムジカグラート氷見 | 北陸 | 富山県 | - | フェスティバル |
12 | 00:00 | 徳島県立徳島商業高等学校 | 四国 | 徳島県 | - | フェスティバル | |
13 | 00:00 | 専修大学北上高等学校 | 東北 | 岩手県 | - | フェスティバル | |
14 | 00:00 | GS | 東京都立片倉高等学校 | 東京 | 東京都 | - | フェスティバル |
中学
出演順 | 出演時刻 | 結果 | 団体名 | 支部 | 都道府県 | 人数 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | 金 | 海田町立海田中学校 | 中国 | 広島県 | - | パレードコンテスト |
2 | 00:00 | 銀 | 名古屋市立植田中学校 | 東海 | 愛知県 | - | パレードコンテスト |
3 | 00:00 | 銅 | 徳島市立加茂名中学校 | 四国 | 徳島県 | - | パレードコンテスト |
4 | 00:00 | 金 | 中央区立日本橋中学校 | 東京 | 東京都 | - | パレードコンテスト |
5 | 00:00 | 銀 | 合志町立合志中学校 | 九州 | 熊本県 | - | パレードコンテスト |
6 | 00:00 | 銅 | 北見市立北中学校 | 北海道 | 北海道 | - | パレードコンテスト |
7 | 00:00 | 銀 | 菊池市立菊池南中学校 | 九州 | 熊本県 | - | パレードコンテスト |
8 | 00:00 | 銀 | 名古屋市立港南中学校 | 東海 | 愛知県 | - | パレードコンテスト |
9 | 00:00 | 銀 | 野田市立第一中学校 | 東関東 | 千葉県 | - | パレードコンテスト |
10 | 00:00 | 銅 | 福光町立福光中学校 | 北陸 | 富山県 | - | パレードコンテスト |
11 | 00:00 | 金 | 都留市立都留第二中学校 | 西関東 | 山梨県 | - | パレードコンテスト |
12 | 00:00 | 銀 | 浪江町立浪江東中学校 | 東北 | 福島県 | - | パレードコンテスト |
13 | 00:00 | 金 | 箕面市立第一中学校 | 関西 | 大阪府 | - | パレードコンテスト |
1 | 00:00 | 宜野湾市立嘉数中学校 | 九州 | 沖縄県 | - | フェスティバル | |
2 | 00:00 | 釧路市立北中学校 | 北海道 | 北海道 | - | フェスティバル | |
3 | 00:00 | GS | 香美町立中新田中学校 | 東北 | 宮城県 | - | フェスティバル |
4 | 00:00 | 野田市立南部中学校 | 東関東 | 千葉県 | - | フェスティバル | |
5 | 00:00 | 砺波市立庄西中学校 | 北陸 | 富山県 | - | フェスティバル | |
6 | 00:00 | GS | 三田市立藍中学校 | 関西 | 兵庫県 | - | フェスティバル |