大会結果 第19回全日本マーチングコンテスト
高校
出演順 | 出演時刻 | 結果 | 団体名 | 支部 | 都道府県 | 人数 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:00 | 金 | 大阪府立淀川工業・工科高等学校 | 関西 | 大阪府 | - | パレードコンテスト |
2 | 14:07 | 銀 | 鈴峯女子中・高等学校 | 中国 | 広島県 | - | パレードコンテスト |
3 | 14:14 | 銅 | 徳島県立城ノ内高等学校 | 四国 | 徳島県 | - | パレードコンテスト |
4 | 14:21 | 銀 | 愛知県立名古屋南高等学校 | 東海 | 愛知県 | - | パレードコンテスト |
5 | 14:28 | 銀 | 東京都立片倉高等学校 | 東京 | 東京都 | - | パレードコンテスト |
6 | 14:35 | 金 | 愛知工業大学名電高等学校 | 東海 | 愛知県 | - | パレードコンテスト |
7 | 14:42 | 金 | 沖縄県立西原高等学校 | 九州 | 沖縄県 | - | パレードコンテスト |
8 | 14:49 | 銅 | 北海道釧路北陽高等学校 | 北海道 | 北海道 | - | パレードコンテスト |
9 | 15:00 | 銀 | 神村学園高等部 | 九州 | 鹿児島県 | - | パレードコンテスト |
10 | 15:07 | 金 | 滝川第二高等学校 | 関西 | 兵庫県 | - | パレードコンテスト |
11 | 15:14 | 銅 | 浦和学院高等学校 | 西関東 | 埼玉県 | - | パレードコンテスト |
12 | 15:21 | 銀 | 富山県立富山商業高等学校 | 北陸 | 富山県 | - | パレードコンテスト |
13 | 15:28 | 金 | 習志野市立習志野高等学校 | 東関東 | 千葉県 | - | パレードコンテスト |
14 | 15:35 | 金 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 九州 | 熊本県 | - | パレードコンテスト |
15 | 15:42 | 銀 | 玉名女子高等学校 | 九州 | 熊本県 | - | パレードコンテスト |
16 | 15:49 | 銅 | 秋田市立秋田商業高等学校 | 東北 | 秋田県 | - | パレードコンテスト |
17 | 15:56 | 銀 | 明誠学院高等学校 | 中国 | 岡山県 | - | パレードコンテスト |
1 | 16:15 | 銀 | 専修大学北上高等学校 | 東北 | 岩手県 | - | フェスティバル |
2 | 16:22 | 銀 | 明浄学院高等学校 | 関西 | 大阪府 | - | フェスティバル |
3 | 16:29 | 金 | 柏市立柏高等学校 | 東関東 | 千葉県 | - | フェスティバル |
4 | 16:36 | 銅 | 創価シャイニングスピリッツ | 東京 | 東京都 | - | フェスティバル |
5 | 16:43 | 銀 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 西関東 | 埼玉県 | - | フェスティバル |
6 | 16:50 | 金 | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | 東海 | 岐阜県 | - | フェスティバル |
7 | 16:57 | 銅 | 福井県立敦賀高等学校 | 北陸 | 福井県 | - | フェスティバル |
8 | 17:04 | 金 | 武庫川女子大学附属中・高等学校 | 関西 | 兵庫県 | - | フェスティバル |
9 | 17:11 | 銅 | 徳島県立徳島商業高等学校 | 四国 | 徳島県 | - | フェスティバル |
10 | 17:18 | 銅 | 北海道北見商業高等学校 | 北海道 | 北海道 | - | フェスティバル |
中学
出演順 | 出演時刻 | 結果 | 団体名 | 支部 | 都道府県 | 人数 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:20 | 銀 | 千葉市立貝塚中学校 | 東関東 | 千葉県 | - | パレードコンテスト |
2 | 09:27 | 銀 | 南砺市立福野中学校 | 北陸 | 富山県 | - | パレードコンテスト |
3 | 09:34 | 金 | 雲仙市立小浜中学校 | 九州 | 長崎県 | - | パレードコンテスト |
4 | 09:41 | 金 | 加古川市高砂市組合立宝殿中学校 | 関西 | 兵庫県 | - | パレードコンテスト |
5 | 09:48 | 銀 | 軽井沢町立軽井沢中学校 | 東海 | 長野県 | - | パレードコンテスト |
6 | 09:55 | 銀 | 遠軽町立南中学校 | 北海道 | 北海道 | - | パレードコンテスト |
7 | 10:02 | 銅 | 出雲市立第一中学校 | 中国 | 島根県 | - | パレードコンテスト |
8 | 10:09 | 銀 | 都留市立都留第二中学校 | 西関東 | 山梨県 | - | パレードコンテスト |
9 | 10:20 | 金 | 神戸市立有馬中学校 | 関西 | 兵庫県 | - | パレードコンテスト |
10 | 10:27 | 銀 | 八代市立第一中学校 | 九州 | 熊本県 | - | パレードコンテスト |
11 | 10:34 | 銅 | 東郷町立春木中学校 | 東海 | 愛知県 | - | パレードコンテスト |
12 | 10:41 | 銀 | 広島市立五日市中学校 | 中国 | 広島県 | - | パレードコンテスト |
13 | 10:48 | 銅 | 徳島市加茂名中学校 | 四国 | 徳島県 | - | パレードコンテスト |
14 | 10:55 | 銅 | 浪江町立浪江東中学校 | 東北 | 福島県 | - | パレードコンテスト |
15 | 11:02 | 銀 | 船橋市立法田中学校 | 東関東 | 千葉県 | - | パレードコンテスト |
16 | 11:09 | 銅 | 藤崎町立藤崎中学校 | 東北 | 青森県 | - | パレードコンテスト |
17 | 11:16 | 金 | 大村市立西大村中学校 | 九州 | 長崎県 | - | パレードコンテスト |
18 | 11:23 | 金 | 板橋区立桜川中学校 | 東京 | 東京都 | - | パレードコンテスト |
1 | 11:40 | 金 | 春日部市立春日部中学校 | 西関東 | 埼玉県 | - | フェスティバル |
2 | 11:47 | 銀 | 足立区立第十四中学校 | 東京 | 東京都 | - | フェスティバル |
3 | 11:54 | 銀 | 高砂市立松陽中学校 | 関西 | 兵庫県 | - | フェスティバル |
4 | 12:01 | 銅 | 苫小牧市立啓明中学校 | 北海道 | 北海道 | - | フェスティバル |
5 | 12:08 | 銀 | 富山市立奥田中学校 | 北陸 | 富山県 | - | フェスティバル |
6 | 12:15 | 金 | 野田市立第一中学校 | 東関東 | 千葉県 | - | フェスティバル |
7 | 12:22 | 銅 | 三豊市立高瀬中学校 | 四国 | 香川県 | - | フェスティバル |
8 | 12:29 | 銀 | 蟹江町立蟹江中学校 | 東海 | 愛知県 | - | フェスティバル |
9 | 12:36 | 金 | 三田市立藍中学校 | 関西 | 兵庫県 | - | フェスティバル |