大会結果 第26回全日本マーチングコンテスト
高校
出演順 | 出演時刻 | 結果 | 団体名 | 支部 | 都道府県 | 人数 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:00 | 金 | 玉名女子高等学校 | 九州 | 熊本県 | 73 | パレードコンテスト |
2 | 14:07 | 銀 | 東海大学付属相模高等学校 | 東関東 | 神奈川県 | 81 | パレードコンテスト |
3 | 14:14 | 銅 | 高知学芸高等学校 | 四国 | 高知県 | 73 | パレードコンテスト |
4 | 14:21 | 銅 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 北海道 | 北海道 | 73 | パレードコンテスト |
5 | 14:28 | 金 | 大阪桐蔭高等学校 | 関西 | 大阪府 | 82 | パレードコンテスト |
6 | 14:35 | 銀 | 愛知県立木曽川高等学校 | 東海 | 愛知県 | 81 | パレードコンテスト |
7 | 14:42 | 銀 | 福岡県立北筑高等学校 | 九州 | 福岡県 | 79 | パレードコンテスト |
8 | 14:49 | 銅 | 専修大学北上高等学校 | 東北 | 岩手県 | 73 | パレードコンテスト |
9 | 14:56 | 金 | 箕面自由学園高等学校 | 関西 | 大阪府 | 79 | パレードコンテスト |
10 | 15:03 | 銀 | 島根県立出雲商業高等学校 | 中国 | 島根県 | 64 | パレードコンテスト |
11 | 15:10 | 金 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 東京 | 東京都 | 82 | パレードコンテスト |
12 | 15:17 | 金 | 安城学園高等学校 | 東海 | 愛知県 | 81 | パレードコンテスト |
13 | 15:24 | 銅 | 尽誠学園高等学校 | 四国 | 香川県 | 38 | パレードコンテスト |
14 | 15:45 | 銀 | 滝川第二高等学校 | 関西 | 兵庫県 | 61 | パレードコンテスト |
15 | 15:52 | 金 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 九州 | 熊本県 | 81 | パレードコンテスト |
16 | 15:59 | 銀 | 東京農業大学第二高等学校 | 西関東 | 群馬県 | 82 | パレードコンテスト |
17 | 16:06 | 銅 | 船橋市立船橋高等学校 | 東関東 | 千葉県 | 81 | パレードコンテスト |
18 | 16:13 | 銀 | 愛知工業大学名電高等学校 | 東海 | 愛知県 | 81 | パレードコンテスト |
19 | 16:20 | 銀 | 富山県立高岡商業高等学校 | 北陸 | 富山県 | 74 | パレードコンテスト |
20 | 16:27 | 銀 | 早稲田摂陵高等学校 | 関西 | 大阪府 | 71 | パレードコンテスト |
21 | 16:34 | 銅 | 宮城県宮城広瀬高等学校 | 東北 | 宮城県 | 47 | パレードコンテスト |
22 | 16:41 | 銀 | 岡山県立岡山東商業高等学校 | 中国 | 岡山県 | 61 | パレードコンテスト |
23 | 16:48 | 金 | 精華女子高等学校 | 九州 | 福岡県 | 81 | パレードコンテスト |
24 | 16:55 | 銀 | 千葉県立松戸六実高等学校 | 東関東 | 千葉県 | 81 | パレードコンテスト |
25 | 17:02 | 金 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 西関東 | 埼玉県 | 82 | パレードコンテスト |
中学
出演順 | 出演時刻 | 結果 | 団体名 | 支部 | 都道府県 | 人数 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | 金 | 大阪市立菫中学校 | 関西 | 大阪府 | 49 | パレードコンテスト |
2 | 09:07 | 銅 | 遠軽町立遠軽中学校 | 北海道 | 北海道 | 36 | パレードコンテスト |
3 | 09:14 | 銀 | 加古川市立平岡中学校 | 関西 | 兵庫県 | 68 | パレードコンテスト |
4 | 09:21 | 銀 | 大津町立大津中学校 | 九州 | 熊本県 | 63 | パレードコンテスト |
5 | 09:28 | 金 | 足立区立第十一中学校 | 東京 | 東京都 | 56 | パレードコンテスト |
6 | 09:35 | 銅 | 砺波市立庄西中学校 | 北陸 | 富山県 | 51 | パレードコンテスト |
7 | 09:42 | 金 | 府中町立府中中学校 | 中国 | 広島県 | 51 | パレードコンテスト |
8 | 09:49 | 金 | 西宮市立上甲子園中学校 | 関西 | 兵庫県 | 81 | パレードコンテスト |
9 | 09:56 | 銅 | 名古屋市立北中学校 | 東海 | 愛知県 | 51 | パレードコンテスト |
10 | 10:03 | 金 | 雲仙市立小浜中学校 | 九州 | 長崎県 | 35 | パレードコンテスト |
11 | 10:10 | 銀 | 野田市立南部中学校 | 東関東 | 千葉県 | 81 | パレードコンテスト |
12 | 10:17 | 銀 | 郡山市立郡山第三中学校 | 東北 | 福島県 | 61 | パレードコンテスト |
13 | 10:24 | 銀 | 神戸市立塩屋中学校 | 関西 | 兵庫県 | 51 | パレードコンテスト |
14 | 10:45 | 銀 | 高崎市立塚沢中学校 | 西関東 | 群馬県 | 61 | パレードコンテスト |
15 | 10:52 | 銅 | 八代市立第四中学校 | 九州 | 熊本県 | 32 | パレードコンテスト |
16 | 10:59 | 銅 | 松山市立津田中学校 | 四国 | 愛媛県 | 41 | パレードコンテスト |
17 | 11:06 | 金 | 宇治市立宇治中学校 | 関西 | 京都府 | 65 | パレードコンテスト |
18 | 11:13 | 銅 | 妙高市立妙高高原中学校 | 西関東 | 新潟県 | 25 | パレードコンテスト |
19 | 11:20 | 銀 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 東関東 | 千葉県 | 57 | パレードコンテスト |
20 | 11:27 | 銀 | 北九州市立木屋瀬中学校 | 九州 | 福岡県 | 78 | パレードコンテスト |
21 | 11:34 | 金 | 船橋市立法田中学校 | 東関東 | 千葉県 | 61 | パレードコンテスト |
22 | 11:41 | 金 | 広島市立安西中学校 | 中国 | 広島県 | 45 | パレードコンテスト |
23 | 11:48 | 銀 | 佐久市立浅間中学校 | 東海 | 長野県 | 79 | パレードコンテスト |
24 | 11:55 | 金 | 足立区立第十四中学校 | 東京 | 東京都 | 81 | パレードコンテスト |